USDTWD @ 29.550
EUR @ 1.3411
AUD@ 1.0362
USDJPY@ 93.42
USDCNH@ 6.2385
台股開紅盤,紅包行情來惹,我看錯惹!!不過也沒差。
上次的領先指標看轉折蠻準的。拍照留念!
| 年度 | 景氣領先指標綜合指數(點) | 景氣對策信號(分數)(分) | 景氣對策信號(燈號) |
| 2011-07 | 125.0 | 23 | ![]() |
| 2011-08 | 124.9 | 20 | ![]() |
| 2011-09 | 125.0 | 21 | ![]() |
| 2011-10 | 125.5 | 19 | ![]() |
| 2011-11 | 126.2 | 16 | ![]() |
| 2011-12 | 127.1 | 14 | ![]() |
| 2012-01 | 128.0 | 13 | ![]() |
| 2012-02 | 128.7 | 15 | ![]() |
| 2012-03 | 129.2 | 14 | ![]() |
| 2012-04 | 129.5 | 14 | ![]() |
| 2012-05 | 129.7 | 15 | ![]() |
| 2012-06 | 129.9 | 15 | ![]() |
| 2012-07 | 130.2 | 16 | ![]() |
| 2012-08 | 130.6 | 15 | ![]() |
| 2012-09 | 131.4 | 20 | ![]() |
| 2012-10 | 132.3 | 19 | ![]() |
| 2012-11 | 133.5 | 21 | ![]() |
| 2012-12 | 134.7 | 23 | ![]() |



沒有留言:
張貼留言